ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 23,366 | 23,366 | 23,366 | 23,366 |
| P/E (เท่า) | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| P/BV (เท่า) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 17,437,601,291 | 17,437,601,291 | 17,437,601,291 | 17,437,601,291 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| เบต้า | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

